Подбор шин

Цена от до грн.

Производитель

Тип авто
Ширина Профиль Диаметр
/ R
Тип шин Шипованость




Starmaxx Ultrasport ST760

Ultrasport ST760

Сезон: Летние

РазмерДопЦенаШт. 
195/55 R16 87 V  2534,00 грн. Купить
215/55 R16 97 WXL 2534,00 грн. Купить
215/60 R16 99 VXL 2671,00 грн. Купить
235/60 R16 100 W  2900,00 грн. Купить
205/55 R17 95 WXL 2534,00 грн. Купить
215/50 R17 95 WXL 3265,00 грн. Купить
215/55 R17 98 WXL 2626,00 грн. Купить
235/55 R17 103 WXL 3493,00 грн. Купить
245/45 R17 99 WXL 3721,00 грн. Купить
225/40 R18 92 YXL 3173,00 грн. Купить
225/45 R18 91 WROF Уточняйте Купить
225/45 R18 95 WXL 3242,00 грн. Купить
235/40 R18 95 W  3349,00 грн. Купить
235/45 R18 98 WXL 3766,00 грн. Купить
235/50 R18 101 WXL 3858,00 грн. Купить
245/45 R18 100 WXL 3675,00 грн. Купить
255/45 R18 103 WXL 3766,00 грн. Купить
225/40 R19 93 WXL 4223,00 грн. Купить
225/40 R19 93 YROF, XL 5501,00 грн. Купить
225/45 R19 96 WXL 3881,00 грн. Купить
235/45 R19 99 WXL 3995,00 грн. Купить
245/45 R19 98 WROF Уточняйте Купить
255/35 R19 92 WROF 5592,00 грн. Купить
255/35 R19 96 WXL 4634,00 грн. Купить
275/35 R19 96 WROF 6231,00 грн. Купить
275/35 R20 102 YXL 5177,00 грн. Купить

Посмотреть все шины Starmaxx Посмотреть все шины Starmaxx



Подбор дисков

Производитель

Диаметр PCD ДЦО
Вылет
Ширина







Создание и поддержка
lazebnyy@rambler.ru 2017.
Все права защищены.

Контактные телефоны
0 800 330 678